Solicite um orçamento

Estou de acordo com as Políticas de Privacidade do site (link abaixo do formulário)

Conheça nossa Política de Privacidade, onde descrevemos como são tratados os dados enviados por você.

Fabricados em PP Random (PPR 80) conforme NORMA DIN-8077,para pressão nominal de 10 Kgf/cm3 (100 M.C.A) para água a 40ºC, temp max 90ºC com redução na pressão de trabalho conforme norma DIN 8077. Tubos de diâmetro 20,25 e 32 mm poderão ser fornecidos em rolos de 50 e 100 metros

PN 10 Kgf/cm2

Tubos de Polipropileno, secção circular, fabricados em barras de 6 e 12 metros, nas cores cinza e preta. Fornecemos em outras cores para quantidades acima de 500 kg para cada diâmetro.

tubo-pp

Diam. Externo (mm) Notas Código Espessura Kg/m
25 * 04.254.03 3,0 0,20
32 * 04.254,05 3,2 0,29
40 . 04.254.07 3,7 0,41
50 . 04.254.09 4,6 0,64
60 . 04.254.10 5,8 0,95
63 . 04.254.11 5,8 1,01
75 . 04.254.13 6,8 1,41
85 . 04.254.14 8,2 1,91
90 . 04.254.15 8,2 2,03
110 . 04.254.17 10,0 3,01
125 ** 04.254.19 11,4 3,91
140 . 04.254.23 12,7 4,87
160 . 04.254.25 14,6 6,38
180 ** 04.254.27 16,4 8,07
200 . 04.254.31 18,2 9,95
225 ** 04.254.33 20,5 12,60
250 . 04.254.35 22,7 15,50
280 ** 04.254.37 25,4 19,40
315 . 04.254.39 28,6 24,60
355 . 04.254.41 32,2 31,20
400 . 04.254.43 36,3 39,60
450 . 04.254.44 40,9 50,10

* Espessura acima da norma DIN8077
** Sob Pedido

Para o topo