Solicite um orçamento

Estou de acordo com as Políticas de Privacidade do site (link abaixo do formulário)

Conheça nossa Política de Privacidade, onde descrevemos como são tratados os dados enviados por você.

Fabricados em PP Random (PPR 80) conforme Norma DIN-8077, para pressão nominal de 6Kgf/cm² (60 M.C.A) para água a 40ºC, temp max 90ºC com redução na pressão de trabalho conforme norma DIN 8077. Tubos de diâmetro 20, 25 e 32 mm poderão ser fornecidos em rolos de 50 e 100 metros

PN 6 Kgf/cm2

Tubos de PP, secção circular, fabricados em barras de 6 e 12 metros, na cor preta.

Para grandes quantidades, fabricamos desde 32 mm.

Fabricamos diâmetros 560 – 630 – 710 – 800 sob consulta

tubo-pp

 

 

 

Diam. Externo (mm) Notas Código Espessura Kg/m
32 ** 1,8 0,17
40 ** 2,3 0,27
50 * 04.153.09 4,0 0,56
60 * 04.153.10 4,6 0,78
63 * 04.153.11 4,6 0,82
75 * 04.153.13. 4,8 1,03
85 . 04.153.14 5,1 1,25
90 . 04.153.15 5,1 1,33
110 . 04.153.17 6,3 1,99
125 ** 04.153.19 7,1 2,55
140 . 04.153.23 8,0 3,20
160 . 04.153.25 9,1 4,17
180 ** 04.153.27 10,2 5,25
200 . 04.153.31 11,4 6,50
225 ** 04.153.33 12,8 8,19
250 . 04.153.35 14,2 10,10
280 ** 04.153.37 15,9 12,60
315 . 04.153.39 17,9 16,00
355 . 04.153.41 20,1 20,30
400 . 04.153.43 22,7 25,70
450 . 04.153.45 25,5 32,50
500 . 04.153.47 28,4 40,20
560 ** 04.153.49 31,7 50,30
630 ** 04.153.51 35,7 63,70
710 ** 04.153.53 40,2 80,80
800 ** 04.153.55 45,3 103,00

* Espessura acima da norma DIN8077
** sob pedido

 

Para o topo