Flanges CEGO PP – ANSI/ASA

Solicite um orçamento

Estou de acordo com as Políticas de Privacidade do site (link abaixo do formulário)

Conheça nossa Política de Privacidade, onde descrevemos como são tratados os dados enviados por você.

 

 

Diâmetro Nominal Diâm Ext (A) Diâm.Furação (B) Diâm Furos (D) Espes (C) código código
(mm) (Pol) (mm) (mm) (mm) (mm) cor Cinza cor Preta
20 1/2″ 89 60 14 16 08 682 01 08 828 01
25 3/4″ 98 70 14 16 08 682 03 08 828 03
32 1″ 108 80 14 16 08 682 05 08 828 05
40 1.1/4″ 118 89 14 16 08 682 07 08 828 07
50 1.1/2″ 127 98 14 18 08 682 09 08 828 09
60/63 2″ 152 121 16 20 08 682 11 08 828 11
75 2.1/2″ 178 140 19 22 08 682 13 08 828 13
85/90 3″ 190 152 19 23 08 682 15 08 828 15
110/125 4″ 229 190 19 24 08 682 17 08 828 17
140 5″ 245 216 19 24 08 682 19 08 828 19
160/180 6″ 279 241 19 26 08 682 21 08 828 21
200/225 8″ 343 298 22 28 08 682 23 08 828 23
250/280 10″ 406 362 22 32 08 682 25
315 12″ 483 432 22 32 08 682 29
355 14″ 533 476 22 35 08 682 31
400 16″ 597 540 22 35 08 682 33
450 18″ 635 578 25 35 08 682 35
500 20″ 699 635 31 35 08 682 37

 

Para o topo