Fabricados em PP Random (PPR 80) conforme Norma DIN-8077, para pressão nominal de 20Kgf/cm² para água a 40ºC, temp max 90ºC com redução na pressão de trabalho conforme norma DIN 8077. Tubos de diâmetro 20,25 e 32 mm poderão ser fornecidos em rolos de 50 e 100 metros
PN 20 kgf/cm2 (para instalações prediais)
Tubos de Polipropileno, secção circular, fabricados em barras de 6 e 12 metros, nas cores cinza e preta. Fornecemos em outras cores para quantidades acima de 500 kg para cada diâmetro.
Solicite um orçamento
Diam. Externo (mm) | Notas | Código | Espessura | Kg/m |
20 | * | 04 336 01 | 3,0 | 0,16 |
25 | . | 04 336 03 | 3,5 | 0,23 |
32 | . | 04 336 05 | 4,4 | 0,37 |
40 | . | 04 336 07 | 5,5 | 0,58 |
50 | . | 04 336 09 | 6,9 | 0,90 |
60 | . | 04 336 10 | 8,6 | 1,33 |
63 | . | 04 336 11 | 8,6 | 1,41 |
75 | . | 04 336 13 | 10,3 | 2,01 |
90 | . | 04 336 15 | 12,3 | 2,87 |
110 | . | 04 336 17 | 15,1 | 4,30 |
125 | ** | 04 336 19 | 17,1 | 5,53 |
140 | ** | 19,2 | 6,95 | |
160 | ** | 21,9 | 9,04 | |
180 | ** | 24,6 | 11,40 | |
200 | ** | 27,4 | 14,10 | |
225 | ** | 30,8 | 17,90 | |
250 | ** | 34,2 | 22,10 | |
280 | ** | 38,3 | 27,60 |
* Espessura acima da norma DIN8077
** Sob pedido