Exaustores centrífugos em PP com rotor em PVC ou PP Peças.
Solicite mais informações
Posições
OBS: Posição vista para entrada do ar. (boca aspirante)
Tabela Técnica Ventilador TBL-Série 10 Tipo Limit Load Belfano®
TAMANHO | ROTAÇÃO R.P.M. | VAZÃO M³/H | PRESSÃO M.M.C.A. | CONSUMO H.P | MOTOR H.P. |
200 | 1150 | 600 – 1000 | 170 – 12 | 0,10 | 0,50 |
200 | 1750 | 950 – 1600 | 38 – 28 | 0,33 | 0,50 |
250 | 1150 | 1200 – 2100 | 26 – 20 | 0,33 | 0,50 |
250 | 1750 | 1800 – 3100 | 60 – 43 | 0,98 | 1,50 |
300 | 1150 | 2100 – 3500 | 38 – 27 | 0,98 | 1,50 |
300 | 1750 | 3300 – 5500 | 90 – 63 | 3,30 | 4,00 |
350 | 860 | 2600 – 4300 | 30 – 21 | 0,83 | 1,00 |
350 | 1150 | 3400 – 5700 | 53 – 38 | 1,62 | 2,00 |
350 | 1750 | 5000 – 8700 | 120 – 85 | 6,30 | 7,50 |
400 | 860 | 3600 – 6000 | 36 – 26 | 1,30 | 1,50 |
400 | 1150 | 5000 – 8300 | 67 – 47 | 3,30 | 4,00 |
450 | 860 | 5200 – 9000 | 47 – 34 | 2,35 | 3,00 |
450 | 1150 | 7000 – 12000 | 85 – 60 | 6,30 | 7,50 |
500 | 860 | 7400 – 12000 | 60 – 43 | 3,30 | 4,00 |
500 | 1150 | 9500 – 16000 | 105 – 75 | 9,75 | 10,00 |
550 | 860 | 9500 – 16000 | 70 – 50 | 6,30 | 7,50 |
550 | 1150 | 13000 – 22000 | 130 – 92 | 16,30 | 20,00 |
600 | 860 | 13000 – 22000 | 90 – 62 | 9,75 | 10,00 |
650 | 860 | 16000 – 25000 | 96 – 68 | 16,30 | 20,00 |
700 | 860 | 19000 – 32000 | 110 – 78 | 22,80 | 25,00 |
OBS.: ACIONAMENTO DIRETO |
Tabela Técnica Ventilador TBL-Série 12 Tipo Limit Load Belfano®
TAMANHO | ROTAÇÃO R.P.M. | VAZÃO M³/H | PRESSÃO M.M.C.A. | CONSUMO H.P | MOTOR H.P. |
200 | 1150 | 470 – 670 | 10 – 08 | 0,12 | 0,50 |
200 | 1750 | 700 – 1000 | 21 – 18 | 0,16 | 0,50 |
250 | 1150 | 900 – 1300 | 14 – 12 | 0,16 | 0,50 |
250 | 1750 | 1400 – 2000 | 34 – 28 | 0,60 | 1,00 |
300 | 1150 | 1600 – 2300 | 22 – 18 | 0,40 | 0,75 |
300 | 1750 | 2400 – 3600 | 50 – 41 | 1,61 | 2,00 |
350 | 860 | 1900 – 2800 | 17 – 14 | 0,40 | 0,75 |
350 | 1150 | 2500 – 3800 | 28 – 24 | 0,80 | 1,50 |
350 | 1750 | 3800 – 5500 | 65 – 55 | 2,82 | 4,00 |
400 | 860 | 2600 – 4000 | 20 – 17 | 0,60 | 1,00 |
400 | 1150 | 3600 – 5300 | 36 – 30 | 1,61 | 2,00 |
450 | 860 | 3900 – 5800 | 26 – 22 | 1,21 | 2,00 |
450 | 1150 | 5200 – 7500 | 46 – 38 | 2,82 | 4,00 |
500 | 860 | 5300 – 7800 | 32 – 26 | 2,01 | 3,00 |
500 | 1150 | 7100 – 10500 | 58 – 48 | 4,02 | 5,00 |
550 | 860 | 7200 – 10700 | 40 – 33 | 2,82 | 4,00 |
550 | 1150 | 9500 – 14500 | 73 – 62 | 8,04 | 10,00 |
600 | 860 | 9500 – 14000 | 47 – 39 | 6,03 | 7,50 |
650 | 860 | 11500 – 17000 | 53 – 45 | 8,04 | 10,00 |
700 | 860 | 14000 – 21000 | 63 – 52 | 8,04 | 10,00 |
OBS.: ACIONAMENTO DIRETO |
Tabela Técnica Ventilador TBL-Série LL Tipo Limit Load Belfano®
TAMANHO | ROTAÇÃO R.P.M. | VAZÃO M³/H | PRESSÃO M.M.C.A. | CONSUMO H.P | MOTOR H.P. |
200 | 1150 | 670 – 1000 | 21 – 19 | 0,13 | 0,50 |
200 | 1750 | 1000 – 1600 | 48 – 45 | 0,54 | 0,75 |
250 | 1150 | 1300 – 2000 | 32 – 28 | 0,40 | 0,75 |
250 | 1750 | 2000 – 3100 | 75 – 67 | 1,34 | 2,00 |
300 | 860 | 1800 – 2700 | 26 – 24 | 0,40 | 0,75 |
300 | 1150 | 2400 – 3600 | 48 – 44 | 1,07 | 1,50 |
300 | 1750 | 3600 – 5500 | 110 – 100 | 4,02 | 5,00 |
350 | 860 | 2800 – 4300 | 36 – 34 | 1,07 | 1,50 |
350 | 1150 | 3800 – 5800 | 65 – 60 | 1,88 | 3,00 |
350 | 1750 | 5800 – 8800 | 155 – 140 | 8,04 | 10,00 |
400 | 860 | 4000 – 6200 | 45 – 41 | 1,34 | 2,00 |
400 | 1150 | 5500 – 8300 | 84 – 76 | 4,02 | 5,00 |
450 | 860 | 5800 – 8800 | 58 – 53 | 2,68 | 4,00 |
450 | 1150 | 8000 – 1200 | 110 – 98 | 8,04 | 10,00 |
500 | 860 | 8000 – 12300 | 72 – 65 | 5,36 | 7,50 |
500 | 1150 | 11000 – 16500 | 130 – 120 | 13,41 | 15,00 |
550 | 860 | 10700 – 16000 | 90 – 82 | 8,04 | 10,00 |
550 | 1150 | 14000 – 21000 | 155 – 145 | 21,45 | 25,00 |
600 | 860 | 14500 – 21000 | 100 – 98 | 13,41 | 15,00 |
650 | 860 | 17000 – 26000 | 120 – 110 | 21,45 | 25,00 |
700 | 860 | 20500 – 32000 | 135 – 120 | 26,81 | 30,00 |
OBS.: ACIONAMENTO DIRETO |
Tabela Técnica Ventilador TBL-Série 16 Tipo Soprador Belfano®
TAMANHO | ROTAÇÃO R.P.M. | VAZÃO M³/H | PRESSÃO M.M.C.A. | CONSUMO H.P | MOTOR H.P. |
200 | 860 | 380 – 550 | 18 – 16 | 0,13 | 0,50 |
200 | 1150 | 500 – 750 | 31 – 28 | 0,13 | 0,50 |
200 | 1750 | 780 – 1150 | 75 – 65 | 0,46 | 0,75 |
250 | 860 | 7400 – 1000 | 28 – 25 | 0,16 | 0,50 |
250 | 1150 | 1000 – 1350 | 50 – 45 | 0,36 | 0,75 |
250 | 1750 | 1500 – 2100 | 118 – 105 | 1,34 | 2,00 |
300 | 860 | 1250 – 1650 | 39 – 36 | 0,34 | 0,50 |
300 | 1150 | 1750 – 2250 | 72 – 66 | 0,84 | 1,50 |
300 | 1750 | 2700 – 3300 | 170 – 160 | 4,00 | 5,00 |
350 | 860 | 2000 – 2600 | 54 – 50 | 0,74 | 1,50 |
350 | 1150 | 2700 – 3400 | 97 – 90 | 2,14 | 3,00 |
400 | 860 | 3100 – 3700 | 72 – 67 | 1,88 | 3,00 |
400 | 1150 | 4100 – 5000 | 128 – 120 | 4,16 | 5,00 |
450 | 860 | 4300 – 5200 | 92 – 86 | 2,68 | 4,00 |
450 | 1150 | 5800 – 7100 | 165 – 155 | 7,64 | 10,00 |
500 | 860 | 6000 – 7000 | 112 – 107 | 4,96 | 6,00 |
550 | 860 | 7800 – 9200 | 136 – 130 | 6,70 | 10,00 |
600 | 860 | 10000 – 13000 | 155 – 145 | 13,00 | 15,00 |
OBS.: ACIONAMENTO DIRETO |
Tabela Técnica Ventilador TBL-Série 20 Tipo Limit Load Belfano®
TAMANHO | ROTAÇÃO R.P.M. | VAZÃO M³/H | PRESSÃO M.M.C.A. | CONSUMO H.P | MOTOR H.P. |
200 | 1750 | 480 – 960 | 31 – 14 | 0,13 | 0,50 |
250 | 1750 | 950 – 1950 | 50 – 31 | 0,31 | 0,50 |
300 | 1150 | 1250 – 2250 | 34 – 15 | 0,35 | 0,75 |
300 | 1750 | 1900 – 4000 | 80 – 36 | 1,50 | 2,00 |
350 | 860 | 1350 – 2700 | 23 – 10 | 0,23 | 0,50 |
350 | 1150 | 1750 – 3600 | 42 – 19 | 0,54 | 1,00 |
350 | 1750 | 2700 – 5500 | 100 – 45 | 2,00 | 3,00 |
400 | 860 | 1900 – 3900 | 30 – 13 | 0,60 | ,1,00 |
400 | 1150 | 2600 -5100 | 52 – 23 | 1,00 | 1,50 |
450 | 860 | 2700 – 5500 | 39 – 17 | 0,74 | 1,00 |
450 | 1150 | 3600 – 7300 | 70 – 30 | 2,20 | 3,00 |
500 | 860 | 3800 – 7600 | 47 – 21 | 1,40 | 2,00 |
500 | 1150 | 5000 – 10100 | 85 – 37 | 3,90 | 5,00 |
550 | 860 | 5200 – 10500 | 60 – 26 | 2,70 | 4,00 |
550 | 1150 | 7000 – 14500 | 108 – 48 | 5,40 | 7,50 |
650 | 860 | 7600 – 15500 | 76 – 33 | 4,00 | 5,00 |
700 | 860 | 11000 – 22000 | 97 – 42 | 7,10 | 10,00 |
*800 | 860 | 15000 – 30000 | 130 – 70 | 12,50 | 15,00 |
OBS.: ACIONAMENTO DIRETO | *MODELO ESPECIAL SOB CONSULTA |