Flanges CEGO PP – DIN

Solicite um orçamento




    Autorizo o contato por WhatsApp


    Estou de acordo com as Políticas de Privacidade do site (link abaixo do formulário)

    Ao enviar este formulário você concorda com a Política de Privacidade do site, onde descrevemos como são tratados os dados enviados.

    Diâmetro NominalDiâm Ext (A)Diâm.Furação (B)Espes (C)Diâm Furos (D)Furos (E)código
    (mm) (mm)(mm)(mm)(mm)  
    20 95651614408 682 51
    25 105751614408 682 53
    32 115851614408 682 55
    40 1401001614408 682 57
    50 1501092014408 682 59
    60/63 1651252016408 682 61
    75 1851452319408 682 63
    85/90 2001602319408 682 65
    110/125 2201802519808 682 67
    140 2502102519808 682 69
    160/180 2852402519808 682 71
    200/225 3402952722808 682 73
    250/280 39535032221208 682 75 
    315 44540035221208 682 79
    355 50546035221208 682 81
    400 56551535221608 682 83
    450 61556535251608 682 85
    500 67062035312008 682 87
    Para o topo




      Autorizo o contato por WhatsApp


      Estou de acordo com as Políticas de Privacidade do site (link abaixo do formulário)

      Ao enviar este formulário você concorda com a Política de Privacidade do site, onde descrevemos como são tratados os dados enviados.