Solicite um orçamento
Dimensional conforme norma DIN-8077, para pressão nominal de 4Kgf/cm2 para água a 40ºC, temp max 90ºC com redução na pressão de trabalho conforme norma DIN 8077.
Tubos de PP secção circular, fabricados em barras de 6 e 12 metros, na cor preta.
Para grandes quantidades, fabricamos desde 40 mm.
Fabricamos diâm 560 – 630 – 710 – 800 mm sob consulta.
Diam. Externo (mm) | Bitola | Código | Espessura | Kg/m |
110 | . | 03.001.13 | 4,2 | 1,37 |
125 | ** | 03.001.15 | 4,8 | 1,76 |
140 | . | 03.001.17 | 5,4 | 2,23 |
160 | . | 03.001.19 | 6,2 | 2,92 |
180 | ** | 03.001.21 | 6,9 | 3,63 |
200 | . | 03.001.23 | 7,7 | 4,50 |
225 | ** | 03.001.25 | 8,6 | 5,65 |
250 | . | 03.001.27 | 9,6 | 6,99 |
280 | ** | 03.001.29 | 10,7 | 8,72 |
315 | . | 03.001.31 | 12,1 | 11,10 |
355 | . | 03.001.32 | 13,6 | 14,00 |
400 | . | 03.001.33 | 15,3 | 17,80 |
450 | . | 03.001.35 | 17,2 | 22,50 |
500 | . | 03.001.37 | 19,1 | 27,70 |
** Sob Pedido